開催日 | 平成15年5月11日(日) |
会 場 | さいたま市民庭球場 |
男 子
(A) | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |
1 | 東松山市役所A | B | B | B | 1 | |
2 | りそなHD | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | 東京電力B | 0 | B | A | 2 | |
4 | JR東日本 | 0 | B | 1 | 3 | |
(B) | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 | |
5 | 東京電力A | B | B | B | 1 | |
6 | 日本信号B | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 東松山市役所B | 0 | B | 1 | 3 | |
8 | アキム | 0 | B | A | 2 | |
(C) | 9 | 10 | 11 | 12 | 順位 | |
9 | 川口市役所B | A | A | A | 1 | |
10 | 埼玉県庁 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
11 | 日本信号A | 1 | A | A | 2 | |
12 | 曙ブレーキ | 1 | A | 1 | 3 |
決勝トーナメント
(A1)東松山市役所A | 2 | ||||
(C2)日本信号A | 1 | 2 | |||
(B2)アキム | 2 | 1 | |||
(A1)東松山市役所A | |||||
(B1)東京電力埼玉A | 2 | ||||
2 | |||||
(A2)東京電力埼玉B | 0 | 1 | |||
(C1)川口市役所B | 0 |
女 子
1 東松山市役所 | 1 | ||
りそなHD | |||
2 りそなHD | |||
2 |