平成15年度 第25回 | |
開催日 | 平成15年7月8日(火) |
県営大宮第二公園 | |
平成15年7月9日(水) | |
東松山市営庭球場 | |
主催 | 埼玉県ソフトテニス連盟 |
主管 | 埼玉県ソフトテニス連盟普及委員会 |
成年の部
江口・冨井 | |||||||||
直井・川辺 | (川口勤労者) | 4 | 4 | 冨井・江口 | (東松山レディス・岩槻すみれ) | ||||
4 | |||||||||
阿部・福本 | (浦和テニス・熊谷) | ||||||||
3 | 4 | ||||||||
関屋・柴田 | (上尾レディス・川口婦人) | 4 | 4 | 牛崎・吉井 | (上尾レディス・川口フレンド) | ||||
3 | 1 | ||||||||
宮尾・平山 | (所沢市民) | 中山・久保田 | (天沼ファミリー・狭山富士) | ||||||
3 | 3 |
45才の部
犬養・牧野 | |||||||||
大橋・今井 | (坂戸ソフトテニス) | 4 | 1 | 武井・小川原 | (鴻巣・天沼ファミリー) | ||||
2 | |||||||||
0 | |||||||||
田中・藤島 | (鷲宮コスモス・桶川) | 4 | 田辺・市川 | (川口クラブ・横浜レディス) | |||||
4 | |||||||||
3 | |||||||||
安井・加藤 | (川越リバー・狭山富士) | 犬養・牧野 | (岩槻すみれ・所沢ペアート) | ||||||
3 | 4 |
50才の部
高橋・宮越 | |||||||||||
野口・金野 | (蓮田ファミリー・川越OTA) | 4 | 4 | 高橋・宮越 | (所沢ペアート・川口) | ||||||
4 | 4 | ||||||||||
内田・新井 | (天沼・川口フレンド) | 4 | 馬場・鈴木 | (天沼・蕨) | |||||||
2 | |||||||||||
0 | |||||||||||
鈴木・田村 | (草加松原) | 1 | 4 | 4 | 野原・岡野 | (東松山レディス) | |||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
大川・中谷 | (入間若葉) | 4 | 鈴木・松井 | (川越霞関) | |||||||
1 | |||||||||||
小名・小林 | (坂戸・蕨Q) | 3 | 3 | 伊藤・柿崎 | (所沢・大宮) | ||||||
0 | 4 |
55才の部
渡辺・吉原 | ||||||||
千葉・中野 | (川口クラブ・浦和リバース) | 0 | 4 | 渡辺・吉原 | (浦和リバース・川口フレンド) | |||
2 | 4 | |||||||
植山・大畑 | (浦和けやき・鴻巣) | 4 | ||||||
4 | ||||||||
富沢・木村 | (浦和フレンドリー) | 森田・村上 | (大宮杉の子・東松山レディス) | |||||
2 | 3 |
60才の部
川村・藤原 | ||||||
川村・藤原 | (川口クラブ) | 4 | 井上・小塙 | (上尾レディス・東山クラブ) | ||
4 | 0 | |||||
脇田・前沢 | (大宮スピン) | |||||
2 |