ふ じ | |||||||||||||
早見・綿貫 | |||||||||||||
1 | 小林・藤井 | (入間武蔵野クラブ) | 1 | 22 | 内田・山崎 | (東松山レディス) | |||||||
0 | |||||||||||||
4 | 原・渋谷 | (浦和けやき・所沢葵) | 3 | 27 | 野岸・渡部 | (所沢エース) | |||||||
キ | |||||||||||||
8 | 大河原・宮川 | (坂戸若葉) | 29 | 清水・三澤 | (上尾双葉台) | ||||||||
2 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
11 | 荻野・金子 | (蕨サイク) | |||||||||||
2 | |||||||||||||
15 | 菅頭・金子 | (所沢エース) | 34 | 伊能・長谷川 | (深谷ラリー) | ||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
17 | 早見・綿貫 | (坂戸ソフト) | 35 | 石川・北島 | (北本メイン) | ||||||||
3 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
19 | 渕岡・横川 | (栗橋テニス・上尾レディス) | 38 | 五十嵐・沼口 | (川口東婦人・川口フレンド) | ||||||||
2 |