期日 | 平成15年10月15日〜 | |
会場 | 県営大宮第2公園庭球場 |
1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 | 6部 | |
1位 | 川口 | 熊谷 | 三郷団地 | 深谷ラリー | 草加フジ | 草加松原 |
2位 | 東松山レディス | 岩槻すみれ | 所沢葵 | 川越OTA | 春日部ON | 川越リバーテニス |
3位 | 天沼ファミリー | 所沢ペアート | 北本メイツ | 鴻巣レディス | 蕨サリク | 浦和むつみ |
4位 | 入間若葉会 | 浦和テニス | 越谷婦人 | 加須婦人 | 埼玉百才会 | 騎西レディス |
5位 | 大宮スピン | 上尾レディス | 坂戸ソフトテニス | 蕨Q | 川越さつき | 蓮田ファミリー |
6位 | 桶川ソフトテニス | 川口婦人 | 浦和リバース | 浦和婦人 | 上尾尾山台 | 大宮グリーン |
7部 | 8部 | 9部 | 10部 | 11部 | 12部 | |
1位 | 川口フレンド | 朝霞ソフトテニス | 浦和けやき | 鷲宮コスモス | 春日部フレンズ | 皆野 |
2位 | 川口新郷レディス | 大宮ジンジャー | 所沢エース | 鳩ヶ谷 | 川越ふじみ | 川越FTC |
3位 | 坂戸若葉会 | 飯能ママ | 岩槻チェリー | 上尾双葉台 | 川越霞ヶ関 | 松伏ドリーム |
4位 | 浦和フレンドリー | 川口芝婦人 | 熊谷あすなろ | 狭山富士 | 川越フラワーズ | 川口東婦人 |
5位 | 所沢ゲイリー | 所沢市民 | 上尾もみじ | 浦和レディス | 与野すいれん | 羽生 |
6位 | 上尾原市 | 吉川グリーン &スピン |
桶川カトレア (棄権) |
川口北婦人 | 戸田レディス |