日時 | 平成15年6月18日(日) | |
会場 | 熊谷運動公園庭球場 | |
主催 | 埼玉県ソフトテニス連盟 | |
主管 | 熊谷市ソフトテニス連盟 |
シニア男子45
小林・川野辺 | |||||||||
村田・菅間 | (熊谷ホリデイ) | 佐藤・吉川 | (蕨テニス・浦和あづま) | ||||||
3 | |||||||||
小林・川野辺 | (秩父セメント・コスモ石油) | 0 | 高野・吉田 | (熊谷ホリデイ・東松山市役所) | |||||
1 | |||||||||
菊池・川田 | (蕨テニス) | 木村・上田 | (本庄クラブ・川口市役所) | ||||||
1 | 3 |
シニア男子50
長澤・篠山 | |||||||||
岡本・元田 | (東松山市役所・松山ク) | 長澤・篠山 | (浦和あづま) | ||||||
松島・岩上 | (上福岡クラブ) | 3 | 石川・岸 | (川口市役所) | |||||
1 | |||||||||
荻久保・須賀 | (大宮ク・JR東日本) | 3 | 遠藤・関 | (春日部豊野・朝霞連盟) | |||||
0 | 2 |
シニア男子55
折居・牛田 | |||||||||
折居・牛田 | (浦和あづま) | 森島・金尾 | (AGEO CLUB) | ||||||
秋山・長谷部 | (東松山市役所・東山ク) | 1 | 八木沼・森本 | (川口市役所) | |||||
3 | |||||||||
竹内・山下 | (川越OTA) | 2 | 金尾・高橋 | (川越OTA) | |||||
2 | 0 |
シニア男子60
水口・青池 | |||||||||
谷口・木村 | (所沢ペアート) | 長谷川・柴崎 | (川口ク・浦和むつみ) | ||||||
1 | 1 | ||||||||
大渕・高橋 | (川口勤労者・上福岡ク) | 2 | |||||||
松本・矢島 | (川越初雁ク・東山ク) | 水口・青池 | (春日部ク・東山ク) | ||||||
0 | 0 |
シニア男子65
天野・森田 | ||||||
矢嶋・長野 | (所沢ペアート・熊谷ク) | |||||
天野・森田 | (浦和ク・杉の子) | 1 | ||||
吉武・小沼 | (川口ク・勤労者) | |||||
2 |
シニア女子45
田中・犬伏 | |||||||
犬養・牧野 | (岩槻すみれ・所沢ペアート) | 田中・犬伏 | (鷲宮コスモス・浦和けやき) | ||||
3 | |||||||
田辺・飯塚 | (川口クラブ) | 黒須・宮内 | (川口クラブ・所沢ペアート) | ||||
0 | 3 |
シニア女子50
高橋・宮越 | |||||||||
太田・元田 | (東松山レディス) | 高橋・宮越 | (所沢ペアート・川口クラブ) | ||||||
3 | |||||||||
大川・中谷 | (入間若葉会) | 0 | 中澤・武笠 | (深谷ラリー・熊谷クラブ) | |||||
1 | 0 | ||||||||
伊藤・柿崎 | (所沢葵・大宮ジンジャー) | 牛込・延山 | (越ヶ谷・川越霞ヶ関) | ||||||
2 | |||||||||
0 |
野原・岡野 | (東松山レディス) |
シニア女子55
森田・村上 | |||||||||
森田・村上 | (大宮杉の子・東松山レ) | 木元・中島 | (北本メイツ) | ||||||
0 | |||||||||
富沢・木村 | (浦和フレンドリー) | 1 | 田川・三田 | (浦和けやき・浦和リバース) | |||||
3 | |||||||||
植山・大畑 | (浦和けやき・鴻巣レディス) | 1 | 吉野・三須 | (桶川STC) | |||||
3 |
シニア女子60
山田・松本 | |||||||
脇田・前沢 | (大宮スピン) | 山田・松本 | (大宮スピン・深谷グリーン) | ||||
2 | |||||||
北島・大上 | (上尾レディス) | 石田・宮村 | (所沢ペアート・浦和けやき) | ||||
2 | 2 |