大会会場 | 大宮県営第二公園庭球場 | |
日 時 | 10月27日(月) | |
主 催 | 埼玉県ソフトテニス連盟 | |
主 管 | 埼玉県OGソフトテニス連盟 | |
後 援 | (株)ショーワコーポレーション ナガセケンコーKK ヨネックスKK (アイウエオ順) |
すみれ | |||
1位 | 村山・小貫 | (大宮スピン) | |
2位 | 山崎・川辺 | (川口クラブ) | |
ば ら A (40才以上) |
|||
1位 | 冨井・江口 | (東松山レディース・岩槻すみれ) | |
2位 | 関屋・柴田 | (上尾レディス・川口婦人) | |
3位 | 石川・水村 | (入間若葉会) | |
3位 | 奈良・関根 | (草加松原) | |
ば ら B (45才以上) |
|||
1位 | 黒須・宮内 | (川口クラブ・所沢ペアート) | |
2位 | 野中・藤島 | (大宮スピン・桶川STC) | |
3位 | 菅井・中川 | (天沼ファミリー・朝霞ソフト) | |
3位 | 田中・小川原 | (鷲宮コスモス・天沼ファミリー) | |
ゆ り (50才以上) |
|||
1位 | 森田・田辺 | (大宮杉の子・川口クラブ) | |
2位 | 高橋・宮越 | (所沢ペアート・川口クラブ) | |
3位 | 野原・岡野 | (東松山レディース) | |
3位 | 野口・金野 | (蓮田ファミリー・川越OTA) | |
き く (55才以上) |
|||
1位 | 植山・大畑 | (浦和けやき・鴻巣レディス) | |
2位 | 千葉・中野 | (川口クラブ・浦和リバース) | |
3位 | 木元・中島 | (北本メイツ) | |
3位 | 渡辺・吉原 | (浦和リバース・川口フレンド) | |
あやめ (60才以上) |
|||
1位 | 脇田・前沢 | (大宮スピン) | |
2位 | 川村・藤原 | (川口クラブ) | |
3位 | 井上・小塙 | (上尾レディス・東山クラブ) | |
3位 | 石田・宮村 | (所沢ペアート・浦和けやき) | |
は ぎ | |||
1位 | 越智・菅 | (加須・和光) | |
ふ じ A (3級) |
|||
1位 | 小林・藤井 | (入間武蔵野) | |
2位 | 浦野・金長 | (川越OTA) | |
3位 | 大木・柳 | (東松山水曜) | |
3位 | 竹村・内倉 | (与野すいれん) | |
ふ じ B (4級) |
|||
1位 | 比嘉・天満 | (朝霞ソフトテニス) | |
2位 | 小川・飯田 | (春日部ON・大宮スピン) | |