日時 | 平成15年5月21日(水) | 後援 | サッポロビール飲料(株) | |
場所 | 東松山・大宮第二公園 | 主管 | 埼玉県OGソフトテニス連盟 | |
主催 | 日本OGソフトテニス連盟 | 協賛 | ミズノ(株) | |
埼玉県ソフトテニス連盟 | ヨネックス(株) | |||
(株)朝日新聞社 | ナガセケンコー(株) |
決勝リーグ(ゆり・ばら・すみれ)
ゆ り | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |
1 | 高橋・宮腰(所沢ペアート・川口クラブ) | C | C | C | 3 | 1 | |
2 | 野口・金野(蓮田ファミリー・川越OTA) | 3 | C | C | 2 | 2 | |
3 | 清弘・芹田(草加クラブ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 岸・渡辺(大宮ジンジャー・みさと) | 1 | 3 | C | 1 | 3 | |
高橋・宮腰組は全国大会出場 | |||||||
ば ら | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |
1 | 鈴木・新井(岩槻すみれ・チェリー) | 2 | C | 0 | 1 | 3 | |
2 | 犬養・牧野(岩槻すみれ・所沢ペアート) | C | C | C | 3 | 1 | |
3 | 奈良・関根(草加松原) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 中山・久保田(天沼ファミリー・狭山) | 1 | 3 | C | 1 | 2 | |
中山・久保田、犬養・牧野組は全国大会出場 | |||||||
すみれ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |
1 | 西東・大野(春日部ON) | C | 0 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 村山・小貫(大宮スピン) | 3 | C | 1 | 1 | 2 | |
3 | 直井・吉井(川口勤労者・フレンド) | C | 0 | 0 | 1 | 3 | |
4 | 宮尾・平山(所沢市民) | C | C | C | 3 | 1 | |
宮尾・平山、村山・小貫組は全国大会出場 |
ふじA(大宮会場)
大野・山中 | ||||||||
斉藤・井上(戸塚テニス) | 3 | 3 | 小田切・田辺(浦和テニス) | |||||
0 | ||||||||
五十嵐・沼(川口フレンド・東婦人) | 高橋・高木(大宮水曜・スピン) | |||||||
赤堀・山本(川越FTC) | 2 | C | ||||||
1 | ||||||||
荻野・金子(蕨サリク) | 大野・山中(飯能ママ) | |||||||
川村・武川(浦和クリーン) | 2 | 一瀬・田口(川口東婦人) | ||||||
2 | 3 |
ふじB(大宮会場)
五十嵐・新井 | ||||||||
中林・森田(川口芝婦人) | 金子・湯川(鳩ヶ谷クラブ) | |||||||
2 | 1 | |||||||
五十嵐・新井(飯能ママ) | 1 | 戸石・佐々井(川口芝婦人) | ||||||
阿部・深田(浦和婦人) | 2 | |||||||
0 | ||||||||
水上・布川(川口新郷) | 榎本・松村(川口北婦人) | |||||||
0 | 0 | |||||||
田中・上田(川口東婦人) | 1 | 足立・奈良原(岩槻・春日部) |
ふじA(東松山会場)
安達・田中 | |||||
茂呂・内田(深谷ラリー) | 1 | 2 | 早見・綿貫(坂戸ソフト) | ||
3 | |||||
安達・田中(加須婦人) | 山川・秋松(所沢エース) |
ふじB(東松山会場)
鴨原・平田 | ||||||
持田・大山(秩父皆野) | 鴨原・平田(所沢ジョイフル) | |||||
0 | ||||||
菅頭・金子(所沢エース) | 3 | |||||
3 | ||||||
須藤・高橋(東松山オリーブ) | 有山・鈴木(川越フラワーズ) | |||||
2 |