開催日 | 平成16年5月29日 | |
会 場 | 東松山市営庭球場 | |
主 催 | 埼玉県ソフトテニス連盟 | |
主 管 | 東松山ソフトテニス連盟 | |
後 援 | 東松山市教育委員会 | |
ヨネックス株式会社 | ||
ナガセケンコー株式会社 |
男子第T部(60歳以上)
第2次戦(トーナメント)
第1位グループ | ||||
宗像・森本 | (草加松原) | C−0 | 吉武・小沼 | (川口勤労者) |
金尾・浜田 | (川越OTA) | 2−C | 水口・青地 | (東松山・東山ク) |
松本・矢島 | (川越・東松山) | 3−C | 大渕・高橋 | (上福岡) |
福島・高橋 | (川越OTA) | C−3 | 村山・仲野 | (所沢ペアート) |
準決勝 | ||||
宗像・森本 | (草加松原) | C−1 | 水口・青地 | (東松山・東山ク) |
大渕・高橋 | (上福岡) | C−1 | 福島・高橋 | (川越OTA) |
決勝 | ||||
大渕・高橋 | (上福岡) | C−0 | 宗像・森本 | (草加松原) |
第2位グループ | ||||
坂井・久世 | (岩槻) | 2−C | 田辺・木村 | (熊谷クラブ) |
鹿沼・野口 | (東松山) | 1−C | 豊島・高橋 | (春日部) |
倉上・佐藤 | (熊谷ク) | 1−C | 五十幡・秋山 | (川口勤労者) |
矢島・長野 | (熊谷ク) | C−3 | 青木・長谷川 | (川口ク) |
準決勝 | ||||
田辺・木村 | (熊谷クラブ) | 3−C | 豊島・高橋 | (東松山・東山ク) |
五十幡・秋山 | (川口勤労者) | C−2 | 矢島・長野 | (熊谷ク) |
決勝 | ||||
豊島・高橋 | (東松山・東山ク) | 3−C | 五十幡・秋山 | (川口勤労者) |
第3位グループ | ||||
森川・千葉 | (川越ふじみ) | C−2 | 町田・井原 | (熊谷クラブ) |
羽田・大久保 | (川越ふじみ) | C−3 | 稲葉・菊本 | (所沢) |
佐見津・阿部 | (AGEOク) | 3−C | 斉藤・斉藤 | (熊谷ク) |
渡辺・三上 | (所沢ペアート) | 2−C | 森川・千葉 | (川越ふじみ) |
平井・伊藤 | (熊谷ク) | 0−C | 菊島・鈴木 | (上福岡) |
中村・石山 | (岩槻) | C−2 | 羽田・大久保 | (川越ふじみ) |
斉藤・斉藤 | (熊谷ク) | C−2 | 赤羽・伊能 | (深谷ラリー) |
準決勝 | ||||
森川・千葉 | (川越ふじみ) | 3−C | 菊島・鈴木 | (上福岡) |
中村・石山 | (岩槻) | C−2 | 斉藤・斉藤 | (熊谷ク) |
決勝 | ||||
菊島・鈴木 | (上福岡) | C−0 | 中村・石山 | (岩槻) |
男子第2部(70歳以上)
稲葉・菊本(所沢) C−1 町田・井原(熊谷)
女子第T部(50歳以上)
第2次戦(トーナメント)
第1位グループ | ||||
相澤・中川 | (浦和テ・朝霞) | 2−C | 中澤・木村 | (深谷・浦和ク) |
西村・立澤 | (羽生・大宮) | 2−C | 加藤・大場 | (大宮グ・岩槻す) |
岩田・今井 | (川越リバー) | 1−C | 内田・武蔵谷 | (桶川STC) |
庄司・前島 | (加須・桶川STC) | C−1 | 飯塚・越川 | (東松山レディス) |
準決勝 | ||||
中澤・木村 | (深谷・浦和ク) | 1−C | 加藤・大場 | (大宮グ・岩槻す) |
内田・武蔵谷 | (桶川STC) | 3−C | 庄司・前島 | (加須・桶川STC) |
決勝 | ||||
加藤・大場 | (大宮グ・岩槻す) | C−0 | 庄司・前島 | (加須・桶川STC) |
第2位グループ | ||||
吉野・三須 | (桶川STC) | C−1 | 鈴木・田村 | (草加松原) |
坂本・箱岩 | (岩槻す・草加松原) | 2−C | 牛込・延山 | (越谷・川越霞ヶ関) |
岡安・鈴木 | (大宮スピン) | C−2 | 鈴木・宮原 | (川越FTC) |
準決勝 | ||||
鈴木・松井 | (川越霞ヶ関) | 3−C | 吉野・三須 | (桶川STC) |
牛込・延山 | (越谷・川越霞ヶ関) | C−3 | 岡安・鈴木 | (大宮スピン) |
決勝 | ||||
吉野・三須 | (桶川STC) | 3−C | 牛込・延山 | (越谷・川越霞ヶ関) |
第3位グループ | ||||
荻久保・鎌田 | (大宮クラブ) | C−2 | 五味・坂部 | (春日部フ・岩槻) |
内田・吉原 | (天沼ファ・川口フ) | C−2 | 荻久保・鎌田 | (大宮クラブ) |
榎本・間仁田 | (川越霞ヶ関) | 3−C | 久世・押岡 | (岩槻す・浦和テ) |
準決勝 | ||||
内田・吉原 | (天沼ファ・川口フ) | C−1 | 山崎・本柳 | (川越リバー) |
布川・大島 | (上福岡・狭山) | 0−C | 久世・押岡 | (岩槻す・浦和テ) |
決勝 | ||||
内田・吉原 | (天沼ファ・川口フ) | 0−C | 久世・押岡 | (岩槻す・浦和テ) |
女子第2部(60歳以上)
第2次戦(トーナメント)
第1位グループ | ||||
準決勝 | ||||
松本・山田 | (深谷・大宮スピン) | 1−C | 渡辺・林 | (浦和り・浦和け) |
石田・宮村 | (所沢ペ・浦和け) | 2−C | 脇田・前沢 | (大宮スピン) |
決勝 | ||||
渡辺・林 | (浦和り・浦和け) | 3−C | 脇田・前沢 | (大宮スピン) |
第2位グループ | ||||
準決勝 | ||||
越智・田沼 | (加須・浦和けやき) | 2−C | 堀井・木村 | (所沢ペ・東松山レ) |
横沢・舟根 | (朝霞・浦和り) | C−2 | 藤沢・山口 | (蕨Q・浦和リ) |
決勝 | ||||
堀井・木村 | (所沢ペアート・東松山レディス) | C−3 | 横沢・舟根 | (朝霞・浦和り) |
第3位グループ | ||||
長尾・篠田 | (埼玉百才会) | 1−C | 井上・勝俣 | (上尾レディス) |
準決勝 | ||||
渋谷・若宮 | (所沢葵・所沢市民) | C−1 | 井上・勝俣 | (上尾レディス) |
高橋・高柳 | (上福岡・熊谷) | C−1 | 小林・新開 | (加須・上福岡) |
決勝 | ||||
渋谷・若宮 | (所沢葵・所沢市民) | 1−C | 高橋・高柳 | (上福岡・熊谷) |