第26回 関東家庭婦人ソフトテニス選手権大会
期日 | 平成16年9月28日(火) 29日(水) | |
会場 | 埼玉県大宮第二公園庭球場 | |
種目 | 一般・成年・シニア45・50・55・60・65 | |
主催 | 関東ソフトテニス連盟 | |
主管 | 埼玉県ソフトテニス連盟 | |
埼玉県OGソフトテニス連盟 |
一般の部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | ||||
1 | 田林・浅田 | (東京) | ファニークラブ | C | 2 | C | C | 2 | 3 | |
2 | 大橋・藤岡 | (埼玉) | 上尾レディース・岩槻すみれ | 3 | 0 | 0 | C | 1 | 5 | |
3 | 名取・加藤 | (神奈川) | 三菱重工 | C | C | C | 4 | 3 | 2 | |
4 | 阿部・小野 | (埼玉) | 浦和テニス | 2 | C | 1 | C | 0 | 4 | |
5 | 新保・大竹 | (東京) | 府中鶴川STC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
6 | 野間・牛崎 | (埼玉) | 川口クラブ・上尾レディス | C | C | C | C | C | 1 |
成年の部
(決勝トーナメント)
7 | 山本・浅田 | (東京) | 杉並文化・三鷹 | 2 | − | C | 11 | 飯沼・松尾 | (千葉) | 明日香・小金原 |
12 | 山口・高師 | (千葉) | 浦安木旺・明日香 | 3 | − | C | 15 | 富江・江口 | (埼玉) | 東松山レディス・岩槻すみれ |
20 | 巌・白石 | (千葉) | 沼南風早 | C | − | 2 | 21 | 星野・奥山 | (神奈川) | 愛川クラブ |
24 | 高倉・松浦 | (茨城) | すぴりっと | C | − | 1 | 29 | 小泉・鈴木 | (栃木) | 黒磯クラブ・宇都宮ママ |
30 | 塩島・若梅 | (千葉) | ときわ平・ふれあい | 3 | − | C | 33 | 井上・梅本 | (東京) | 太田支部 |
36 | 宮尾・平山 | (埼玉) | 所沢ペアート | 1 | − | C | 40 | 田中・黒木 | (神奈川) | 横浜レディース |
44 | 秋葉・橋本 | (千葉) | 明日香 | 0 | − | C | 45 | 織原・建部 | (東京) | アーデル・朝日生命 |
準々決勝 | ||||||||||
1 | 近藤・落合 | (東京) | 武蔵野・台東グリーン | C | − | 1 | 11 | 飯沼・松尾 | (千葉) | 明日香・小金原 |
15 | 富江・江口 | (埼玉) | 東松山レディス・岩槻すみれ | C | − | 0 | 20 | 巌・白石 | (千葉) | 沼南風早 |
24 | 高倉・松浦 | (茨城) | すぴりっと | 3 | − | C | 33 | 井上・梅本 | (東京) | 太田支部 |
40 | 田中・黒木 | (神奈川) | 横浜レディース | 2 | − | C | 45 | 織原・建部 | (東京) | アーデル・朝日生命 |
準決勝 | ||||||||||
1 | 近藤・落合 | (東京) | 武蔵野・台東グリーン | 0 | − | C | 15 | 富江・江口 | (埼玉) | 東松山レディス・岩槻すみれ |
33 | 井上・梅本 | (東京) | 太田支部 | C | − | 3 | 45 | 織原・建部 | (東京) | アーデル・朝日生命 |
決 勝 | ||||||||||
15 | 富江・江口 | (埼玉) | 東松山レディス・岩槻すみれ | 3 | − | C | 33 | 井上・梅本 | (東京) | 太田支部 |
シニア45才の部
(決勝トーナメント)
6 | 渡辺・塚田 | (栃木) | 今市クラブ | 0 | − | C | 7 | 名取・成島 | (東京) | 府中鶴川STC |
33 | 川口・岩田 | (東京・栃木) | 朝日生命・宇都宮ママ | C | − | 2 | 35 | 小野・小林 | (埼玉) | 熊谷クラブ・秩父COC |
51 | 木元・伊東 | (神奈川) | 大和庭球会・秦野クラブ | C | − | 1 | 52 | 鈴木・宮脇 | (東京) | ミドウ・小平クラブ |
1 | 加地・栗毛 | (千葉) | ときわ平 | 3 | − | C | 7 | 名取・成島 | (東京) | 府中鶴川STC |
10 | 土屋・深澤 | (山梨) | かいじクラブ | 0 | − | C | 13 | 田嶋・飯塚 | (千葉・埼玉) | 市川クラブ・川口クラブ |
16 | 松崎・田村 | (神奈川) | 湘南クラブ | C | − | 2 | 18 | 平井・小川 | (千葉) | ときわ平・明日香 |
24 | 水村・福本 | (埼玉) | 入間若葉会・熊谷クラブ | C | − | 3 | 25 | 大林・本間 | (東京) | 葛飾・太田支部 |
28 | 小倉・高橋 | (千葉) | ときわ平・小金原 | 2 | − | C | 33 | 川口・岩田 | (東京・栃木) | 朝日生命・宇都宮ママ |
37 | 大橋・今井 | (埼玉) | 坂戸テニス | 1 | − | C | 40 | 藪崎・菅井 | (千葉) | ふれあい・明日香 |
43 | 犬養・牧野 | (埼玉) | 岩槻すみれ・所沢ペアート | C | − | 0 | 46 | 金子・大熊 | (神奈川) | 翠会・戸塚会 |
51 | 木元・伊東 | (神奈川) | 大和庭球会・秦野クラブ | 1 | − | C | 55 | 立崎・深谷 | (千葉) | 佐倉 |
準々決勝 | ||||||||||
7 | 名取・成島 | (東京) | 府中鶴川STC | 1 | − | C | 13 | 田嶋・飯塚 | (千葉・埼玉) | 市川クラブ・川口クラブ |
16 | 松崎・田村 | (神奈川) | 湘南クラブ | 3 | − | C | 24 | 水村・福本 | (埼玉) | 入間若葉会・熊谷クラフ |
33 | 川口・岩田 | (東京・栃木) | 朝日生命・宇都宮ママ | 1 | − | C | 40 | 藪崎・菅井 | (千葉) | ふれあい・明日香 |
43 | 犬養・牧野 | (埼玉) | 岩槻すみれ・所沢ペアート | 3 | − | C | 55 | 立崎・深谷 | (千葉) | 佐倉 |
準決勝 | ||||||||||
13 | 田嶋・飯塚 | (千葉・埼玉) | 市川クラブ・川口クラブ | 2 | − | C | 24 | 水村・福本 | (埼玉) | 入間若葉会・熊谷クラブ |
40 | 藪崎・菅井 | (千葉) | ふれあい・明日香 | C | − | 1 | 55 | 立崎・深谷 | (千葉) | 佐倉 |
決 勝 | ||||||||||
24 | 水村・福本 | (埼玉) | 入間若葉会・熊谷クラフ | 1 | − | C | 40 | 藪崎・菅井 | (千葉) | ふれあい・明日香 |
シニア50才の部
(決勝トーナメント)
4 | 橋本・太田 | (千葉) | 天台・ときわ平 | C | − | 3 | 9 | 梶原・有村 | (埼玉) | 所沢葵・川口婦人 |
10 | 田辺・市川 | (埼玉・神奈川) | 川口クラブ・横浜レディス | C | − | 0 | 13 | 大川・中谷 | (埼玉) | 入間若葉会 |
18 | 伊藤・小川 | (群馬) | 高崎中央 | 1 | − | C | 19 | 小暮・宮内 | (埼玉) | 天沼ファミリー・所沢ペアート |
24 | 松浦・根岸 | (東京) | 青梅ヤング・成瀬 | 1 | − | C | 27 | 脇田・津国 | (神奈川) | 湘南・フコク |
35 | 谷尾・新保 | (千葉) | 浦安・流山 | 3 | − | C | 36 | 増子・岸 | (埼玉) | 川口クラブ・川口勤労者 |
39 | 藤原・柳下 | (東京) | 府中・鶴川 | C | − | 0 | 44 | 望月・渡部 | (埼玉) | 浦和テニス・川口新郷 |
47 | 井伊・森島 | (群馬) | 伊勢崎・桐生 | 2 | − | C | 48 | 寺門・石井 | (茨城) | スピリット |
52 | 鈴木・小林 | (埼玉) | 入間若葉会・蕨Q | 1 | − | C | 54 | 大矢・大串 | (神奈川) | ひまわり・太陽 |
1 | 中田・石橋 | (東京) | 朝日生命 | C | − | 0 | 4 | 橋本・太田 | (千葉) | 天台・ときわ平 |
30 | 本郷・柿崎 | (埼玉) | 川越リバー・大宮ジンジャー | 3 | − | C | 38 | 増子・岸 | (埼玉) | 川口クラブ・川口勤労者 |
54 | 大矢・大串 | (神奈川) | ひまわり・太陽 | 2 | − | C | 57 | 高橋・宮内 | (埼玉) | 所沢ペアート・川口クラブ |
準々決勝 | ||||||||||
1 | 中田・石橋 | (東京) | 朝日生命 | C | − | 0 | 10 | 田辺・市川 | (埼玉・神奈川) | 川口クラブ・横浜レディス |
19 | 小暮・宮内 | (埼玉) | 天沼ファミリー・所沢ペアート | C | − | 1 | 27 | 脇田・津国 | (神奈川) | 湘南・フコク |
36 | 増子・岸 | (埼玉) | 川口クラブ・川口勤労者 | 0 | − | C | 38 | 藤原・柳下 | (東京) | 府中・鶴川 |
48 | 寺門・石井 | (茨城) | スピリット | C | − | 3 | 57 | 高橋・宮内 | (埼玉) | 所沢ペアート・川口クラブ |
準決勝 | ||||||||||
10 | 田辺・市川 | (埼玉・神奈川) | 川口クラブ・横浜レディス | 3 | − | C | 19 | 小暮・宮内 | (埼玉) | 天沼ファミリー・所沢ペアート |
39 | 藤原・柳下 | (東京) | 府中・鶴川 | C | − | 3 | 48 | 寺門・石井 | (茨城) | スピリット |
決 勝 | ||||||||||
19 | 小暮・宮内 | (埼玉) | 天沼ファミリー・所沢ペアート | 2 | − | C | 39 | 藤原・柳下 | (東京) | 府中・鶴川 |
シニア55才の部
(決勝トーナメント)
4 | 福島・藤田 | (栃木) | 宇都宮・大田原 | C | − | 1 | 7 | 千葉・中野 | (埼玉) | 川口クラブ・浦和リバース |
12 | 田中・家村 | (東京) | 葛飾・東大和 | C | − | 2 | 14 | 中山・加藤 | (東京) | 桜友・MMC |
17 | 平山・千葉 | (千葉) | 勝田台・柏あかね | 1 | − | C | 21 | 野口・金野 | (埼玉) | 蓮田ファミリー |
24 | 内田・吉原 | (埼玉) | 天沼ファミリー | 0 | − | C | 25 | 大川・夏原 | (千葉) | 市原エイティ・浦安木旺 |
28 | 大塚・百瀬 | (群馬) | 高崎中央 | C | − | 1 | 31 | 久世・押岡 | (埼玉) | 岩槻すみれ・浦和テニス |
35 | 福田・山口 | (東京) | 千寿クラブ | 1 | − | C | 37 | 田中・高川 | (東京) | 府中・鶴川 |
42 | 亀山・伊藤 | (東京) | 東京アーデル・旭テニス | 3 | − | C | 44 | 松本・中澤 | (茨城) | 古河クラブ |
46 | 平間・小川 | (千葉) | 高根台・柏千代田 | 0 | − | C | 50 | 秋山・渡辺 | (神奈川) | 太陽御所見 |
1 | 土屋・今西 | (千葉) | 茂原・幸町 | C | − | 1 | 4 | 福島・藤田 | (栃木) | 宇都宮・大田原 |
準々決勝 | ||||||||||
1 | 土屋・今西 | (千葉) | 茂原・幸町 | C | − | 3 | 12 | 田中・家村 | (東京) | 葛飾・東大和 |
21 | 野口・金野 | (埼玉) | 蓮田ファミリー | 3 | − | C | 25 | 大川・夏原 | (千葉) | 市原エイティ・浦安木旺 |
28 | 大塚・百瀬 | (群馬) | 高崎中央 | 1 | − | C | 37 | 田中・高川 | (東京) | 府中・鶴川 |
44 | 松本・中澤 | (茨城) | 古河クラブ | 0 | − | C | 50 | 秋山・渡辺 | (神奈川) | 太陽御所見 |
準決勝 | ||||||||||
1 | 土屋・今西 | (千葉) | 茂原・幸町 | C | − | 3 | 25 | 大川・夏原 | (千葉) | 市原エイティ・浦安木旺 |
37 | 田中・高川 | (東京) | 府中・鶴川 | C | − | 2 | 50 | 秋山・渡辺 | (神奈川) | 太陽御所見 |
決 勝 | ||||||||||
1 | 土屋・今西 | (千葉) | 茂原・幸町 | C | − | 1 | 37 | 田中・高川 | (東京) | 府中・鶴川 |
シニア60才の部
(決勝トーナメント)
6 | 大原・白井 | (東京) | 国分寺エース・杉並文化 | 0 | − | C | 7 | 八木・尾宮 | (東京・千葉) | エンドレス・天台 |
10 | 石田・宮村 | (埼玉) | 所沢ペアート・浦和けやき | 0 | − | C | 13 | 金崎・宮下 | (神奈川) | YSC・シティ |
25 | 尾崎・森 | (東京) | 府中・鶴川 | C | − | 0 | 26 | 川村・藤原 | (埼玉) | 川口クラブ |
30 | 渡辺・林 | (埼玉) | 浦和リバース・浦和けやき | 3 | − | C | 32 | 脇田・前沢 | (埼玉) | 大宮スピン |
準々決勝 | ||||||||||
1 | 井上・小塙 | (埼玉) | 上尾レディス・東山 | C | − | 2 | 7 | 八木・尾宮 | (東京・千葉) | エンドレス・天台 |
13 | 金崎・宮下 | (神奈川) | YSC・シティ | C | − | 1 | 16 | 中村・丸山 | (栃木) | 栃木うずま・宇都宮 |
20 | 遠山・幾田 | (東京・神奈川) | 国分寺・小槻 | C | − | 3 | 25 | 尾崎・森 | (東京) | 府中・鶴川 |
32 | 脇田・前沢 | (埼玉) | 大宮スピン | C | − | 1 | 35 | 藤井・池貝 | (茨城) | 利根川・古河 |
準決勝 | ||||||||||
1 | 井上・小塙 | (埼玉) | 上尾レディス・東山 | 0 | − | C | 13 | 金崎・宮下 | (神奈川) | YSC・シティ |
20 | 遠山・幾田 | (東京・神奈川) | 国分寺・小槻 | 2 | − | C | 32 | 脇田・前沢 | (埼玉) | 大宮スピン |
決 勝 | ||||||||||
13 | 金崎・宮下 | (神奈川) | YSC・シティ | 2 | − | C | 32 | 脇田・前沢 | (埼玉) | 大宮スピン |