埼玉県ジュニア研修大会
平成17年5月29日(日) | ||||||||||||||||
狭山市智光山庭球場 |
高学年男女各上位4ペアは第22回 全日本小学生選手権大会(奈良県明日香村)に出場します。 又高学年男子、低学年男女はベスト8、高学年女子ベスト16は第24回 関東小学生選手権大会に出場します。 |
高学年(5年・6年) | ||||||||||
8本決め | ||||||||||
番 | 氏名 | 所属 | スコア | 氏名 | 所属 | 番 | ||||
1 | 岩上・岡田 | 杉戸 | B | - | 0 | 奈良・工藤 | 栗橋 | 12 | ||
18 | 志賀・家崎 | 芝 | 0 | - | B | 加藤・矢部 | 鴻巣 | 25 | ||
28 | 佐藤・渡辺 | 杉戸 | B | - | 0 | 高橋・木村 | 桶川 | 39 | ||
40 | 小畑・佐藤 | 高野 | 0 | - | B | 春山・角田 | 芝 | 49 | ||
52 | 笠井・本木 | 桶川 | B | - | 2 | 田嶋・神部 | 小川 | 61 | ||
64 | 斉藤・高橋 | 芝 | B | - | 0 | 森田・斉藤 | 栗橋 | 73 | ||
76 | 田辺・佐藤 | 杉戸 | B | - | 0 | 引間・清野 | 秩父 | 85 | ||
88 | 安孫子・斎藤 | 坂戸 | 0 | - | B | 酒井・春山 | 芝 | 98 | ||
準々決勝 | ||||||||||
番 | 氏名 | 所属 | スコア | 氏名 | 所属 | 番 | ||||
1 | 岩上・岡田 | 杉戸 | C | - | 1 | 加藤・矢部 | 鴻巣 | 25 | ||
28 | 佐藤・渡辺 | 杉戸 | 2 | - | C | 春山・角田 | 芝 | 49 | ||
52 | 笠井・本木 | 桶川 | 3 | - | C | 斉藤・高橋 | 芝 | 64 | ||
76 | 田辺・佐藤 | 杉戸 | 2 | - | C | 酒井・春山 | 芝 | 98 | ||
準決勝 | ||||||||||
番 | 氏名 | 所属 | スコア | 氏名 | 所属 | 番 | ||||
1 | 岩上・岡田 | 杉戸 | 3 | - | C | 春山・角田 | 芝 | 49 | ||
64 | 斉藤・高橋 | 芝 | 1 | - | C | 酒井・春山 | 芝 | 98 | ||
三位決定戦 | ||||||||||
番 | 氏名 | 所属 | スコア | 氏名 | 所属 | 番 | ||||
1 | 岩上・岡田 | 杉戸 | C | - | 1 | 斉藤・高橋 | 芝 | 64 | ||
決勝 | ||||||||||
番 | 氏名 | 所属 | スコア | 氏名 | 所属 | 番 | ||||
49 | 春山・角田 | 芝 | C | - | 3 | 酒井・春山 | 芝 | 98 |
高学年(5年・6年) | ||||||||||
8本決め | ||||||||||
番 | 氏名 | 所属 | スコア | 氏名 | 所属 | 番 | ||||
1 | 田中・黒川 | 芝 | 2 | - | B | 岡安・森脇 | 加須 | 17 | ||
23 | 上原・中田 | 杉の子 | 0 | - | B | 石田・畑沢 | 高野 | 35 | ||
38 | 須藤・須賀 | 芝 | B | - | 1 | 田村・砂生 | 鴻巣 | 52 | ||
56 | 福嶋・桑原 | 深谷 | 0 | - | B | 高橋・池谷 | 杉戸 | 74 | ||
77 | 花野・大河内 | 芝 | B | - | 0 | 高橋・中込 | わかくさ | 92 | ||
98 | 杉田・村山 | 芝 | B | - | 1 | 岸野・朝日 | 小川 | 113 | ||
122 | 小林・小林 | 桶川 | B | - | 0 | 有井・石部 | 飯能 | 127 | ||
134 | 山納・根岸 | 高野 | 1 | - | B | 上野・船津 | 鳩ヶ谷 | 152 | ||
準々決勝 | ||||||||||
番 | 氏名 | 所属 | スコア | 氏名 | 所属 | 番 | ||||
17 | 岡安・森脇 | 加須 | 1 | - | C | 石田・畑沢 | 高野 | 35 | ||
38 | 須藤・須賀 | 芝 | 0 | - | C | 高橋・池谷 | 杉戸 | 74 | ||
77 | 花野・大河内 | 芝 | C | - | 2 | 杉田・村山 | 芝 | 98 | ||
122 | 小林・小林 | 桶川 | 0 | - | C | 上野・船津 | 鳩ヶ谷 | 152 | ||
準決勝 | ||||||||||
番 | 氏名 | 所属 | スコア | 氏名 | 所属 | 番 | ||||
35 | 石田・畑沢 | 高野 | 3 | - | C | 高橋・池谷 | 杉戸 | 74 | ||
77 | 花野・大河内 | 芝 | C | - | 3 | 上野・船津 | 鳩ヶ谷 | 152 | ||
三位決定戦 | ||||||||||
番 | 氏名 | 所属 | スコア | 氏名 | 所属 | 番 | ||||
35 | 石田・畑沢 | 高野 | 3 | - | C | 上野・船津 | 鳩ヶ谷 | 152 | ||
決勝 | ||||||||||
番 | 氏名 | 所属 | スコア | 氏名 | 所属 | 番 | ||||
74 | 高橋・池谷 | 杉戸 | 3 | - | C | 花野・大河内 | 芝 | 77 |
低学年(4年以下) | ||||||||||
準々決勝 | ||||||||||
番 | 氏名 | 所属 | スコア | 氏名 | 所属 | 番 | ||||
1 | 市川・桑原 | 深谷 | B | - | 2 | 白石・遠藤 | 桶川 | 7 | ||
10 | 戸田・近藤 | 杉戸 | 1 | - | B | 上西・工藤 | 芝 | 14 | ||
17 | 間中・滝原 | 高野 | B | - | 1 | 中田・栗原 | 芝 | 23 | ||
26 | 福嶋・石橋 | 深谷 | 1 | - | B | 小川・柳田 | 鴻巣 | 32 | ||
準決勝 | ||||||||||
番 | 氏名 | 所属 | スコア | 氏名 | 所属 | 番 | ||||
1 | 市川・桑原 | 深谷 | B | - | 2 | 上西・工藤 | 芝 | 14 | ||
17 | 間中・滝原 | 高野 | B | - | 2 | 小川・柳田 | 鴻巣 | 32 | ||
決勝 | ||||||||||
番 | 氏名 | 所属 | スコア | 氏名 | 所属 | 番 | ||||
1 | 市川・桑原 | 深谷 | B | - | 1 | 間中・滝原 | 高野 | 17 |
低学年(4年以下) | ||||||||||
8本決め | ||||||||||
番 | 氏名 | 所属 | スコア | 氏名 | 所属 | 番 | ||||
1 | 春山・大河内 | 芝 | 2 | - | B | 笠井・猪狩 | 桶川 | 4 | ||
10 | 笠原・桑原 | 深谷 | 2 | - | B | 星野・石井 | 芝 | 13 | ||
16 | 佐藤・高橋 | 芝 | B | - | 2 | 三戸・渡辺 | 鳩ヶ谷 | 20 | ||
22 | 窪田・井口 | 高野 | B | - | 1 | 池澤・木村 | 岩槻 | 26 | ||
29 | 板垣・三浦 | 芝 | B | - | 1 | 田村・砂生 | 鴻巣 | 35 | ||
36 | 磯・石田 | 杉戸 | 2 | - | B | 川嶋・若山 | 芝 | 40 | ||
42 | 須賀・須藤 | 芝 | B | - | 0 | 岡安・萬木 | 加須 | 45 | ||
49 | 板垣・長島 | 芝 | 1 | - | B | 渡辺・上野 | 鳩ヶ谷 | 54 | ||
準々決勝 | ||||||||||
番 | 氏名 | 所属 | スコア | 氏名 | 所属 | 番 | ||||
4 | 笠井・猪狩 | 桶川 | B | - | 1 | 星野・石井 | 芝 | 13 | ||
16 | 佐藤・高橋 | 芝 | B | - | 1 | 窪田・井口 | 高野 | 22 | ||
29 | 板垣・三浦 | 芝 | B | - | 0 | 川嶋・若山 | 芝 | 40 | ||
42 | 須賀・須藤 | 芝 | 1 | - | B | 渡辺・上野 | 鳩ヶ谷 | 54 | ||
準決勝 | ||||||||||
番 | 氏名 | 所属 | スコア | 氏名 | 所属 | 番 | ||||
4 | 笠井・猪狩 | 桶川 | B | - | 1 | 佐藤・高橋 | 芝 | 16 | ||
29 | 板垣・三浦 | 芝 | B | - | 1 | 渡辺・上野 | 鳩ヶ谷 | 54 | ||
決勝 | ||||||||||
番 | 氏名 | 所属 | スコア | 氏名 | 所属 | 番 | ||||
4 | 笠井・猪狩 | 桶川 | 0 | - | B | 板垣・三浦 | 芝 | 29 |
pdfファイルでの結果はこちらをご覧ください。 |
高学年男女 |
低学年男子 |
低学年女子 |