第27回関東家庭婦人ソフトテニス選手権大会
| 会場 | 県営大宮第二公園テニスコート | |
| 日時 | 9月28日(水)、29日(木) |
一般の部
| 1位 | 名取・加藤 | (神奈川:三菱重工) |
| 2位 | 譲原・河内 | (神奈川:茅ヶ崎クラブ・逗子クラブ) |
| 3位 | 新保・秋本 | (東京:東松山STC) |
| 準決勝 | ||||||
| 宮尾・平山 | (埼玉:所沢ペアート) | 2 | − | C | 冨井・川辺 | (埼玉:東松山レディス・川口クラブ) |
| 飯沼・松尾 | (千葉:明日香・小金原) | C | − | 2 | 塩島・伊藤 | (千葉:ときわ平・市川クラブ) |
| 決勝 | ||||||
| 冨井・川辺 | (埼玉:東松山レディス・川口クラブ) | 0 | − | C | 飯沼・松尾 | (千葉:明日香・小金原) |
シニア45才の部
| 準決勝 | ||||||
| 青木・小暮 | (埼玉:川口クラブ・入間若葉会) | C | − | 0 | 名取・春日 | (東京:武蔵野クラブ) |
| 木元・伊藤 | (神奈川:大和庭球会・秦野クラブ) | 1 | − | C | 加地・栗毛 | (千葉:ときわ平) |
| 決勝 | ||||||
| 青木・小暮 | (埼玉:川口クラブ・入間若葉会) | C | − | 加地・栗毛 | (千葉:ときわ平) | |
シニア50才の部
| 準決勝 | ||||||
| 高橋・宮越 | (埼玉:所沢ペアート・川口クラブ) | 3 | − | C | 田辺・岩田 | (埼玉:川口クラブ・栃木:宇都宮ママ) |
| 鈴木・鶴川 | (東京:エンドレス) | 0 | − | C | 寺門・石井 | (茨城:日立すずらん・日立はまゆう) |
| 決勝 | ||||||
| 田辺・岩田 | (埼玉:川口クラブ・栃木:宇都宮ママ) | 1 | − | C | 寺門・石井 | (茨城:日立すずらん・日立はまゆう) |
シニア55才の部
| 準決勝 | ||||||
| 土屋・今西 | (千葉:茂原・幸町) | C | − | 3 | 秋山・渡辺 | (神奈川:太陽クラブ・御所見クラブ) |
| 脇田・市川 | (神奈川:湘南クラブ・横浜レディスクラブ) | C | − | 0 | 田中・高川 | (東京:太田支部・北美クラブ) |
| 決勝 | ||||||
| 土屋・今西 | (千葉:茂原・幸町) | 0 | − | C | 脇田・市川 | (神奈川:湘南クラブ・横浜レディスクラブ) |
シニア60才の部
| 準決勝 | ||||||
| 藤原・岩切 | (埼玉:川口クラブ・東京:町田成瀬) | 1 | − | C | 田川・三田 | (埼玉:浦和けやき・浦和リバース) |
| 田中・吉田 | (東京:葛飾クラブ・北美クラブ) | 3 | − | C | 八木・屋宮 | (東京:エンドレス・千葉:天台クラブ) |
| 決勝 | ||||||
| 田川・三田 | (埼玉:浦和けやき・浦和リバース) | 1 | − | C | 八木・屋宮 | (東京:エンドレス・千葉:天台クラブ) |
シニア65才の部
| 準決勝 | ||||||
| 山田・篠田 | (埼玉:大宮スピン・百才会) | C | − | 3 | 堀井・大上 | (埼玉:所沢ペアート・上尾レディス) |
| 川村・成田 | (埼玉:川口クラブ) | C | − | 0 | 石田・宮村 | (埼玉:所沢ペアート・浦和けやき) |
| 決勝 | ||||||
| 山田・篠田 | (埼玉:大宮スピン・百才会) | C | − | 2 | 川村・成田 | (埼玉:川口クラブ) |