県民総合体育大会兼国民体育大会埼玉県予選会
(35歳以上男子 金川選手) | (35歳以上男子 仙福選手) |
平成17年度 国民体育大会埼玉県2次予選会 | ||||||||
開催日 | 平成17年6月19日(日) | |||||||
青木町公園総合運動場庭球場 | ||||||||
34歳以下男子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | |
1 | 菅野・廣島(明治大学・ゴーセン) | 4 | 1 | R | 4 | R | 2 | |
2 | 中田・山口(坂戸ソフト) | 1 | 3 | R | 2 | R | 4 | |
3 | 池田・藤澤(ダンロップ・朝霞) | 4 | 4 | R | 4 | R | 1 | |
4 | R | R | R | R | R | R | ||
5 | 中村・石井(狭山市役所・川口市役所) | 0 | 4 | 3 | R | R | 3 | |
6 | R | R | R | R | R | R | ||
35歳以上男子 | 1 | 2 | 3 | 順位 | ||||
1 | 金川・仙福(熊谷ホリデー・上尾STC) | 4 | 4 | 1 | ||||
2 | 真澤・上河(熊谷ホリデー) | 1 | 4 | 2 | ||||
3 | 斉藤・星野(川越クラブ・上福岡クラブ) | 0 | 0 | 3 | ||||
34歳以下女子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | |
1 | 高野・畑中(曙ブレーキ・ゴーセン) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
2 | 小野・飯嶋(和洋女子大・青山学院大学) | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
3 | 秋元・柴崎(東京経済大学・文教大学) | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 大橋・村田(上尾レディース) | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |
5 | 宮本・山口(ゴーセン・曙ブレーキ) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
6 | 新井・工藤(東京女子体大・日体大) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
35歳以上女子(3回対戦) | ||||||||
1回戦 | 牛崎・江口(上尾レディース・岩槻すみれ) | 2-4 | 宮尾・平山(所沢ペアート) | |||||
2回戦 | 牛崎・江口(上尾レディース・岩槻すみれ) | 3-4 | 宮尾・平山(所沢ペアート) | |||||
選手選考について | ||||||||
二次予選にて、34歳以下3ペア、35歳以上2ペアを国体チーム候補選手とし、強化合宿・対外試合等の成績を総合的に判断し、強化委員会より推薦し理事会決定する |
1次予選
開催日 | 平成17年5月29(日) |
会 場 | 川口市青木町公園総合運動場庭球場 |
主 催 | 埼玉県 |
(財)埼玉県体育協会 | |
埼玉県教育委員会 | |
主 管 | 埼玉県ソフトテニス連盟 |
34歳以下男子 | ||||||
準決勝 | ||||||
中村・石井 | (狭山市・川口市) | C | − | 1 | 中田・山口 | (坂戸ソフト) |
池田・藤澤 | (ダンロップ・朝霞) | 1 | − | C | 小山・池田 | (川口市) |
決 勝 | ||||||
中村・石井 | (狭山市・川口市) | 0 | − | C | 小山・池田 | (川口市) |
34歳以下男子一次予選推薦選手 | |
伊藤・土師 | (東松山市役所・川口市役所) |
菅野・廣島 | (明治大学・ゴーセン) |
本大会ベスト4の選手と上記推薦選手で、6月19日(日)二次予選を行います。 |
川口市青木公園にてご声援・応援を!! |
34歳以下女子 | ||||||
準決勝 | ||||||
小野・飯嶋 | (和洋女子・青学) | C | − | 1 | 宮本・山口 | (ゴーセン・曙ブレーキ) |
秋元・柴崎 | (東経大・文教) | 1 | − | C | 大橋・村田 | (上尾レ・上尾ク) |
決 勝 | ||||||
小野・飯嶋 | (和洋女子・青学) | C | − | 3 | 大橋・村田 | (上尾レ・上尾ク) |
34歳以下女子一次予選推薦選手 | |
高野・緒方 | (曙ブレーキ・ヨネックス) |
新井・工藤 | (東京女子体育大学・日本体育大学) |
「緒方優紀選手(ヨネックス)が会社都合で辞退の為、畑中慶子選手
(ゴーセン)が推薦選手として補充されました。」
|
本大会ベスト4の選手と上記推薦選手で、6月19日(日)二次予選を行います。 |
川口市青木公園にてご声援・応援を!! |
35歳以上男子 | ||||||
準決勝 | ||||||
真澤・上河 | (熊谷ホリデー) | C | − | 1 | 菊池・福山 | (深谷クラブ) |
斉藤・星野 | (川越ク・上福岡ク) | C | − | 2 | 熊谷・佐野 | (坂戸ソフト) |
決 勝 | ||||||
真澤・上河 | (熊谷ホリデー) | C | − | 1 | 斉藤・星野 | (川越ク・上福岡ク) |
35歳以上男子一次予選推薦選手 | |
金川・仙福 | (熊谷ホリデー・上尾STC) |
決勝戦進出の選手と上記推薦選手で、6月19日(日)二次予選を行います。 |
川口市青木公園にてご声援・応援を!! |
35歳以上女子 | ||||||
決 勝 | ||||||
宮尾・平山 | (所沢ペアート) | C | − | 2 | 牛崎・江口 | (上尾レ・岩槻すみれ) |
決勝戦進出の選手は、6月19日(日)二次予選を行います。 |
川口市青木公園にてご声援・応援を!! |