埼玉県ソフトテニスリーグ
会場 | 熊谷ドーム 他 |
1 部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 勝数 | 負数 | 差 | 順位 | |
1 | 東松山市役所 | D | B | 2 | 2 | キケン | 2 | 3 | ||||
2 | 飯能クラブ | 0 | B | 2 | 2 | キケン | 1 | 4 | ||||
3 | 熊谷ホリデー | 2 | 2 | C | 1 | キケン | 1 | 5 | ||||
4 | 秩父COC | B | B | 1 | B | キケン | 3 | 1 | ||||
5 | 浦和あづま | B | B | C | 2 | キケン | 3 | 2 | ||||
6 | 所沢テニス | キケン | キケン | キケン | キケン | キケン | ||||||
2 部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 勝数 | 負数 | 差 | 順位 | |
1 | 東京電力 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||
2 | 桶川ソフトテニス | B | B | B | B | 2 | 4 | 2 | ||||
3 | 浦和むつみ | B | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
4 | 日本信号 | C | 2 | D | B | 2 | 3 | 3 | ||||
5 | 深谷 | B | 2 | B | 2 | B | 3 | 4 | ||||
6 | 坂戸ソフトテニス | C | B | C | B | 2 | 4 | 1 | ||||
3 部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 勝数 | 負数 | 差 | 順位 | |
1 | 川口市役所 | C | C | D | B | 2 | 4 | 2 | ||||
2 | 草加若葉会 | 1 | C | 2 | 2 | B | 2 | 5 | ||||
3 | 上福岡 | 1 | 1 | C | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
4 | 東山 | 0 | B | 1 | B | 2 | 2 | 3 | ||||
5 | 朝霞ソフトテニス | 2 | B | B | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
6 | 川口ISC | B | 2 | C | B | B | 4 | 1 | ||||
4 部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 勝数 | 負数 | 差 | 順位 | |
1 | 鴻巣 | 2 | C | 2 | B | B | 3 | 3 | ||||
2 | わかくさ | B | D | C | C | 1 | 4 | 1 | ||||
3 | 浦和あかつき | 1 | 0 | 2 | B | 0 | 1 | 5 | ||||
4 | 大宮 | B | 1 | B | B | B | 4 | 2 | ||||
5 | JR東日本 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||
6 | AGEO | 2 | C | D | 2 | C | 3 | 4 | ||||
5 部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 勝数 | 負数 | 差 | 順位 | |
1 | 川口勤労者 | C | C | B | D | 2 | 4 | 2 | ||||
2 | 和光ソフトテニス | 1 | C | B | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||
3 | 和光 | 1 | 1 | B | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
4 | 越谷 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||
5 | 本庄 | 0 | B | C | C | 2 | 3 | 3 | ||||
6 | 滑川町ソフトテニス | B | C | D | C | B | 5 | 1 | ||||
6 部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 勝数 | 負数 | 差 | 順位 | |
1 | 川越テニス | 1 | 2 | B | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
2 | 蕨テニス | C | 2 | 2 | B | B | 3 | 2 | ||||
3 | 浦和フレンドリー | B | B | B | B | C | 5 | 1 | ||||
4 | 春日部ソフトテニス | 2 | B | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
5 | 熊谷アクティブ | B | 2 | 2 | B | B | 3 | 3 | ||||
6 | 小川 | B | 2 | 1 | C | 2 | 2 | 4 | ||||
7 部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 勝数 | 負数 | 差 | 順位 | |
1 | 秩父ソフトテニス | 2 | C | B | B | C | 4 | 1 | ||||
2 | みよし | B | 2 | C | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
3 | 浦和ファミリー | 1 | B | 2 | B | 1 | 2 | 5 | ||||
4 | 蕨グリーン | 2 | 1 | B | 1 | D | 2 | 3 | ||||
5 | 八潮テニス愛好会 | 2 | C | 2 | C | B | 3 | 2 | ||||
6 | 吉見町ソフトテニス | 1 | C | C | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
8 部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 勝数 | 負数 | 差 | 順位 | |
1 | 皆野テニス | C | 1 | B | B | D | 4 | 1 | ||||
2 | 所沢ペアート | 1 | 0 | 1 | C | C | 2 | 5 | ||||
3 | 所沢市民ソフトテニス | C | D | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
4 | 曙ブレーキ | 2 | C | D | 2 | C | 3 | 3 | ||||
5 | 川越OTA | 2 | 1 | C | B | D | 3 | 2 | ||||
6 | 熊谷KGM | 0 | 1 | B | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
9 部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 勝数 | 負数 | 差 | 順位 | |
1 | 豊 岡 | キケン | キケン | キケン | キケン | キケン | ||||||
2 | 上 尾 S T C | キケン | C | D | C | C | 4 | 1 | ||||
3 | 所 沢 ゲ イ リー | キケン | 1 | 2 | C | 1 | 1 | 4 | ||||
4 | 熊 谷 | キケン | 0 | B | C | 0 | 2 | 3 | ||||
5 | U K T C | キケン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
6 | 行 田 G T O | キケン | 1 | C | D | D | 3 | 2 | ||||
10 部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 勝数 | 負数 | 差 | 順位 | |
1 | 川越ふじみ | D | D | C | 1 | B | 4 | 2 | ||||
2 | 上尾尾山台テニス | 0 | 2 | B | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
3 | 川口芝勤労者 | 0 | B | B | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
4 | 武蔵野銀行 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||||
5 | 川越FTC | C | D | D | C | D | 5 | 1 | ||||
6 | 熊谷あかいらか | 2 | C | B | B | 0 | 3 | 3 | ||||
11 部 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝数 | 負数 | 差 | 順位 | |||
1 | り そ な H D | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
2 | 狭 山 桜 | B | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
3 | 久 喜 ソフトテニス | B | B | 2 | 2 | 2 | ||||||
4 | 熊 谷 エスペランサ | B | C | B | 3 | 1 | 失格 | |||||
11 部 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝数 | 負数 | 差 | 順位 | |||
5 | 熊 谷 あ す な ろ | B | B | 1 | 2 | 2 | ||||||
6 | 行 田 ソフトテニス | 2 | B | 1 | 1 | 3 | ||||||
7 | 吉川市ソフトテニス | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
8 | ダンロップ クラブ | C | C | B | 3 | 1 | ||||||
(11部 順位決定戦) | ||||||||||||
[決 勝] | ||||||||||||
(A1. 熊谷エスペランサ ) | 失格 | |||||||||||
(ダンロップ) | ||||||||||||
(B1. ダンロップクラブ ) | ||||||||||||
[3・4位決定戦] | ||||||||||||
2 | (A2. 久喜ソフトテニス ) | |||||||||||
(熊谷あすなろ) | ||||||||||||
(B2. 熊谷あすなろ ) | ||||||||||||
B | ||||||||||||
[5・6位決定戦] | ||||||||||||
B | (A3. 狭山桜 ) | |||||||||||
(狭山桜) | ||||||||||||
(B3. 行田ソフトテニス ) | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
[7・8位決定戦] | ||||||||||||
1 | (A4. りそなHD ) | |||||||||||
(吉川市ソフトテニス) | ||||||||||||
(B4. 吉川市ソフトテニス ) | ||||||||||||
C |