全国小学生大会埼玉県予選会
平成17年11月26日(土) | ||||||||||||||||
熊谷運動公園テニスコート |
5年男子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 斎藤 | ・ | 高橋 | ( | 芝 | ) | 27 | 高木 | ・ | 中村 | ( | 芝 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 高橋 | ・ | 木村 | ( | 桶川 | ) | 31 | 表 | ・ | 江原 | ( | 坂戸 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 横田 | ・ | 天沼 | ( | 鴻巣 | ) | 34 | 大塚 | ・ | 矢部 | ( | 鴻巣 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 小杉 | ・ | 中島 | ( | 小川 | ) | 43 | 及川 | ・ | 山田 | ( | 桶川 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4年以下男子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 市川 | ・ | 桑原 | ( | 深谷 | ) | 22 | 福嶋 | ・ | 石橋 | ( | 深谷 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 吉田 | ・ | 内田 | ( | 桶川 | ) | 31 | 小川 | ・ | 柳田 | ( | 鴻巣 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 戸田 | ・ | 前田 | ( | 杉戸 | ) | 34 | 白石 | ・ | 遠藤 | ( | 桶川 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 上西 | ・ | 工藤 | ( | 芝 | ) | 40 | 間中 | ・ | 滝原 | ( | 高野 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5年女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山納 | ・ | 根岸 | ( | 高野 | ) | 32 | 小林 | ・ | 小林 | ( | 桶川 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 千葉 | ・ | 須賀 | ( | 芝 | ) | 44 | 関 | ・ | 土橋 | ( | 杉戸 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 岡安 | ・ | 森脇 | ( | 加須 | ) | 47 | 稲葉 | ・ | 福田 | ( | 高野 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 犬塚 | ・ | 関根 | ( | 芝 | ) | 60 | 杉田 | ・ | 村山 | ( | 芝 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4年以下女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 板垣 | ・ | 三浦 | ( | 芝 | ) | 28 | 笠井 | ・ | 猪狩 | ( | 桶川 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 窪田 | ・ | 井口 | ( | 高野 | ) | 34 | 志村 | ・ | 福田 | ( | 深谷 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 佐藤 | ・ | 高橋 | ( | 芝 | ) | 43 | 磯 | ・ | 石田 | ( | 杉戸 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 渡辺 | ・ | 上野 | ( | 鳩ヶ谷 | ) | 50 | 大河内 | ・ | 春山 | ( | 芝 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5年男子3、4位決定戦 | 5年女子3、4位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 小杉 | ・ | 中島 | ( | 小川 | ) | 17 | 岡安 | ・ | 森脇 | ( | 加須 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 高木 | ・ | 中村 | ( | 芝 | ) | 32 | 小林 | ・ | 小林 | ( | 桶川 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4年男子3、4位決定戦 | 4年女子3、4位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 戸田 | ・ | 前田 | ( | 杉戸 | ) | 16 | 佐藤 | ・ | 高橋 | ( | 芝 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 白石 | ・ | 遠藤 | ( | 桶川 | ) | 28 | 笠井 | ・ | 猪狩 | ( | 桶川 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |