平成18年度国民体育大会2次予選会
開催日 | 平成18年6月11日(日) | |
会場 | 川口青木町公園庭球場 |
成年男子 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | |||
1 | 菅野・廣島(川口市役所・ゴーセン) | C | C | C | C | C | 1 | ||
2 | 中村・土師(狭山市役所・川口市役所) | 2 | C | C | C | C | 2 | ||
3 | R | R | R | R | R | ||||
4 | 井部・池田(曙ブレーキ・川口市役所) | 1 | 2 | C | C | 2 | 4 | ||
5 | 根本・戸村(アキム) | 0 | 3 | C | 3 | 2 | 5 | ||
6 | 池田・石井(ダンロップ・川口市役所) | 1 | 3 | C | C | C | 3 | ||
成年女子 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | |||
1 | 高野・堂本(曙ブレーキ・早大) | C | C | 3 | C | C | 1 | ||
2 | 小野・飯嶋(和洋大・青学大) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 宮本・柴崎(東経大・文教大) | 3 | C | C | C | C | 2 | ||
4 | 河原・田岡(青山学院大) | C | C | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
5 | 村田・内野(曙ブレーキ) | 0 | C | 1 | C | 0 | 4 | ||
6 | 伊藤・工藤(和洋大・日体大) | 1 | C | 2 | C | C | 3 |
男女とも上位4ペアが強化選手として選出されました。