第6回全国小学生大会埼玉県予選会
開催日 | 11月18日 | |
会場 | 熊谷運動公園 | |
5年男子(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中島 | ・ | 井山 | ( | 小川 | ) | 19 | 井上 | ・ | 瀬良垣 | ( | 東松山 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 福嶋 | ・ | 石橋 | ( | 深谷 | ) | 25 | 近藤 | ・ | 前田 | ( | 杉戸 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 吉田 | ・ | 長島 | ( | 桶川 | ) | 28 | 内田 | ・ | 柳田 | ( | 鴻巣 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 間中 | ・ | 池谷 | ( | 杉戸 | ) | 34 | 戸田 | ・ | 戸田 | ( | 杉戸 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4年以下男子(52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高橋 | ・ | 長 | ( | わかくさ | ) | 28 | 関口 | ・ | 桑原 | ( | 深谷 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 岩崎 | ・ | 赫多 | ( | 西スポ | ) | 37 | 佐藤 | ・ | 清水 | ( | 熊谷 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 渡辺 | ・ | 人見 | ( | 坂戸 | ) | 43 | 井上 | ・ | 平井 | ( | 芝 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 白石 | ・ | 松田 | ( | 桶川 | ) | 49 | 高橋 | ・ | 千葉 | ( | 鴻巣 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5年女子(55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 板垣 | ・ | 三浦 | ( | 芝 | ) | 28 | 大河内 | ・ | 春山 | ( | 芝 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 星野 | ・ | 石井 | ( | 芝 | ) | 38 | 川嶋 | ・ | 若山 | ( | 芝 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 磯 | ・ | 宗竹 | ( | 杉戸 | ) | 41 | 須藤 | ・ | 須賀 | ( | 芝 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 佐藤 | ・ | 高橋 | ( | 芝 | ) | 53 | 鳥羽 | ・ | 石田 | ( | 杉戸 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4年以下女子(66) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 笠井 | ・ | 猪狩 | ( | 桶川 | ) | 34 | 小林 | ・ | 小島 | ( | 桶川 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 八木 | ・ | 井口 | ( | 高野 | ) | 46 | 渡辺 | ・ | 三浦 | ( | 芝 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 板垣 | ・ | 長島 | ( | 芝 | ) | 49 | 白石 | ・ | 細井 | ( | 杉戸 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 川村 | ・ | 三戸 | ( | 鳩ヶ谷 | ) | 64 | 窪田 | ・ | 藤森 | ( | 高野 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5年男子3、4位決定戦 | 5年女子3、4位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 福嶋 | ・ | 石橋 | ( | 深谷 | ) | 25 | 佐藤 | ・ | 高橋 | ( | 芝 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 近藤 | ・ | 前田 | ( | 杉戸 | ) | 28 | 大河内 | ・ | 春山 | ( | 芝 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4年男子3、4位決定戦 | 4年女子3、4位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 白石 | ・ | 松田 | ( | 桶川 | ) | 16 | 板垣 | ・ | 長島 | ( | 芝 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 関口 | ・ | 桑原 | ( | 深谷 | ) | 64 | 窪田 | ・ | 藤森 | ( | 高野 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 5年男子 | ▼ 5年女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 戸田 | ・ | 戸田 | ( | 杉戸 | ) | 優勝 | 板垣 | ・ | 三浦 | ( | 芝 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二位 | 間中 | ・ | 池谷 | ( | 杉戸 | ) | 二位 | 須藤 | ・ | 須賀 | ( | 芝 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三位 | 福嶋 | ・ | 石橋 | ( | 深谷 | ) | 三位 | 大河内 | ・ | 春山 | ( | 芝 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四位 | 近藤 | ・ | 前田 | ( | 杉戸 | ) | 四位 | 佐藤 | ・ | 高橋 | ( | 芝 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 4年以下男子 | ▼ 4年以下女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 高橋 | ・ | 長 | ( | わかくさ | ) | 優勝 | 小林 | ・ | 小島 | ( | 桶川 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二位 | 高橋 | ・ | 千葉 | ( | 鴻巣 | ) | 二位 | 八木 | ・ | 井口 | ( | 高野 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三位 | 関口 | ・ | 桑原 | ( | 深谷 | ) | 三位 | 窪田 | ・ | 藤森 | ( | 高野 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四位 | 白石 | ・ | 松田 | ( | 桶川 | ) | 四位 | 板垣 | ・ | 長島 | ( | 芝 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上の16ペア、32名が埼玉県代表として、3月末に行われる全国小学生大会に出場します。 |