平成18年度県民総合体育大会兼国民体育大会埼玉県予選会 | |||||||||||||||
平成18年6月4日(日) 青木町公園庭球場 | |||||||||||||||
成年男子決勝トーナメント(エントリ114ペア) | |||||||||||||||
一次予選推薦選手 池田(ダンロップ) 石井(川口市役所) 菅野(川口市役所) 廣島(ゴーセン) | |||||||||||||||
井部・池田 | (曙ブ・川口市) | 福原・山口 | (ゴーセン・坂戸ソ) | ||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||
松浦・鷲宮 | (中央大) | 4 | 小久保・下田 | (東洋大・国学院大) | 0 | ||||||||||
4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
下村・大塚 | (和光ソ・坂戸ソ) | 3 | 斎藤・桶川 | (鴻巣・熊谷ホ) | 4 | ||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||
田中・奥山 | (朝霞連盟) | 田中・本田 | (日本信号) | ||||||||||||
0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
三井・小澤 | (日本信号) | 4 | 斉藤・岡田 | (川越テニス) | 1 | ||||||||||
安田・伊藤 | (桶川STC) | 菊地・福山 | (深谷クラブ) | ||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||
二宮・小澤 | (所沢テニス) | 3 | 1 | 我妻・田島 | (東京経済大) | 2 | 4 | ||||||||
1 | |||||||||||||||
川村・亀谷 | (ISC) | 細野・斉藤 | (川口っ子) | 3 | |||||||||||
1 | 4 | 4 | |||||||||||||
岩崎・安藤 | (国学院大) | 4 | 金子・関口 | (鴻巣クラブ) | 2 | 4 | |||||||||
0 | |||||||||||||||
大内・小澤 | (中京大・大東文化大) | 1 | |||||||||||||
上田・山畑 | (飯能) | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
高柳・山崎 | (曙ブレーキ) | 2 | 鈴木・小川 | (坂戸ク・中央大) | |||||||||||
4 | 2 | 4 | |||||||||||||
梅田・須藤 | (川口勤労者) | 3 | 村瀬・斎藤 | (ISC) | 3 | 4 | |||||||||
4 | |||||||||||||||
名倉・小野田 | (桶川STC) | 比留間・町田 | (飯能) | 0 | |||||||||||
2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
根本・戸村 | (アキム) | 4 | 喜多川・塩満 | (上尾STC) | 2 | ||||||||||
青木・中村 | (川口市・ISC) | 関原・松田 | (国学院大・日大) | ||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||
嶋田・横井 | (AGEOCLUB) | 2 | 4 | 首藤・石田 | (桶川STC) | 0 | 0 | ||||||||
竹島・柴崎 | (所沢テニス) | 3 | 田崎・岸 | (川口在住) | 4 | ||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||
鈴木・高橋 | (あかつき) | 1 | 1 | 久野・鵜田 | (大宮クラブ) | 2 | 0 | ||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||
鱸南・新江 | (東京経済大) | 4 | 中村・土師 | (狭山市・川口市) | 4 | ||||||||||
成年女子決勝トーナメント(エントリ23ペア) | |||||||||||||||
一次予選推薦選手 高野(曙ブレーキ) 堂本(早稲田大学) 伊藤(和洋女子大) 工藤(日本体育大学) | |||||||||||||||
小野・飯嶋 | (和洋大・青学大) | 1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||
新井・利根田 | (オレンジ・日女体大) | 5 | 2 | ||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||
宮本・柴崎 | (東経大・文教大) | 4 | 4 | ||||||||||||
金山・田口 | (日女体大) | 3 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||
河原・田岡 | (青山学院大) | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
4 | |||||||||||||||
村田・内野 | (曙ブレーキ) | 2 | 0 | ||||||||||||
今大会で上位4ペアは6月11日(日)に行われる二次予選に進出となります。